Прайс-лист
Фанера березовая ФК, 1525х1525, ГОСТ 3916.1-96
Толщина мм | Поверхность | В/ВВ | ВВ/ВВ | ВВ/СР | ВВ/С | СР/С | С/С | стройтельная | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке | вес | Толщина, мм | |
I / II | II / II | II / III | II / IV | III / IV | IV / IV | V / V * | сорт | ||||||
3 | Ш2 | 289 | 275 | 254 | 250 | 240 | 143,33 | 130 | 4,9 | 143,33 | 3 | ||
НШ | 190 | 4,9 | 143,33 | 3 | |||||||||
4 | Ш2 | 345 | 311 | 300 | 287 | 287 | 107,50 | 100 | 6,5 | 107,50 | 4 | ||
НШ | 220 | 210 | 6,5 | 107,50 | 4 | ||||||||
6 | Ш2 | 460 | 415 | 400 | 390 | 380 | 71,67 | 65 | 9,8 | 71,67 | 6 | ||
НШ | 290 | 250 | 9,8 | 71,67 | 6 | ||||||||
8 | Ш2 | 585 | 500 | 505 | 480 | 470 | 53,75 | 50 | 13,0 | 53,75 | 8 | ||
НШ | 355 | 320 | 13,0 | 53,75 | 8 | ||||||||
9 | Ш2 | 640 | 560 | 530 | 520 | 490 | 47,78 | 44 | 14,7 | 47,78 | 9 | ||
НШ | 395 | 355 | 14,7 | 47,78 | 9 | ||||||||
10 | Ш2 | 693 | 625 | 600 | 570 | 545 | 43,00 | 40 | 16,3 | 43,00 | 10 | ||
НШ | 430 | 380 | 16,3 | 43,00 | 10 | ||||||||
12 | Ш2 | 805 | 725 | 695 | 660 | 630 | 35,83 | 33 | 19,5 | 35,83 | 12 | ||
НШ | 510 | 440 | 19,5 | 35,83 | 12 | ||||||||
15 | Ш2 | 975 | 875 | 840 | 800 | 760 | 28,67 | 26 | 24,4 | 28,67 | 15 | ||
НШ | 630 | 550 | 24,4 | 28,67 | 15 | ||||||||
18 | Ш2 | 1140 | 1025 | 985 | 935 | 890 | 23,89 | 22 | 29,3 | 23,89 | 18 | ||
НШ | 750 | 680 | 29,3 | 23,89 | 18 | ||||||||
20 | Ш2 | 1300 | 1170 | 1120 | 1065 | 1010 | 21,50 | 20 | 32,6 | 21,50 | 20 | ||
НШ | 840 | 780 | 32,6 | 21,50 | 20 | ||||||||
21 | Ш2 | 1365 | 1225 | 1175 | 1120 | 1101 | 20,48 | 19 | 34,2 | 20,48 | 21 | ||
НШ | 925 | 820 | 34,2 | 20,48 | 21 | ||||||||
24 | Ш2 | 1565 | 1400 | 1345 | 1280 | 1250 | 17,92 | 16 | 39,1 | 17,92 | 24 | ||
НШ | 1050 | 950 | 39,1 | 17,92 | 24 |
Фанера с краевыми дефектами типм Shop доп. Скидка 3%
Фанера соответствует международным и российским стандартам
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат
*Скидки на фанерусорта V/V не рспространяются!!!
Введен в действие с 01/10/15г.
Фанера березовая ФСФ 3000×1500 3050х1525 ГОСТ 3916.1-96
Толщина, мм | Размер | В/ВВ | ВВ/ВВ | ВВ/СР | ВВ/С | СР/С | С/С | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке | вес |
I / II ш | II / II ш | II / III ш | II / IV ш | III / IV ш | IV / IV нш | |||||
4 | 3000*1500 | 1191 | 1025 | 975 | 827 | 775 | 622 | 55,56 | 100 | 12,6 |
6,5 | 3000*1500 | 1290 | 1280 | 1215 | 1065 | 950 | 865 | 34,19 | 61 | 20,5 |
9 | 3000*1500 | 1645 | 1595 | 1530 | 1300 | 1185 | 1055 | 24,70 | 44 | 28,4 |
10 | 3000*1500 | 1830 | 1735 | 1650 | 1450 | 1320 | 1175 | 22,22 | 40 | 31,5 |
12 | 3000*1500 | 2145 | 2035 | 1880 | 1645 | 1470 | 1330 | 18,52 | 33 | 37,8 |
15 | 3000*1500 | 2555 | 2430 | 2240 | 1965 | 1750 | 1590 | 14,81 | 26 | 47,3 |
18 | 3000*1500 | 2930 | 2780 | 2570 | 2250 | 1965 | 1780 | 12,35 | 22 | 56,7 |
21 | 3000*1500 | 3350 | 3180 | 2940 | 2570 | 2300 | 2040 | 10,58 | 19 | 66,2 |
24 | 3000*1500 | 3980 | 3785 | 3495 | 3060 | 3000 | 2665 | 9,26 | 16 | 75,6 |
27 | 3000*1500 | 4560 | 4440 | 4000 | 3510 | 3375 | 3000 | 8,23 | 15 | 85,1 |
30 | 3000*1500 | 5370 | 4950 | 4710 | 4120 | 3750 | 3330 | 7,41 | 13 | 94,5 |
35 | 3000*1500 | 6355 | 6040 | 5745 | 5030 | 4290 | 3900 | 6,35 | 12 | 110,3 |
40 | 3000*1500 | 7450 | 7081 | 6740 | 5900 | 5150 | 4580 | 5,56 | 10 | 126,0 |
Фанера производства ДФК ,УИФК, Новатор, ЖФК.
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат
Введен в действие с 01/10/15г.
Фанера березовая ФСФ 2440×1220 2500х1250 ГОСТ 3916.1-96
Толщина, мм | Размер | В/ВВ | ВВ/ВВ | ВВ/СР | ВВ/С | СР/С | С/С | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке |
I / II ш | II / II ш | II / III ш | II / IV ш | III / IV ш | IV / IV нш | ||||
4 | 2440*1220 | 800 | 705 | 640 | 575 | 560 | 450 | 84,0 | 100 |
2500*1250 | 840 | 740 | 670 | 600 | 585 | 475 | 80,0 | ||
6 | 2440*1220 | 1110 | 930 | 850 | 770 | 750 | 620 | 56,0 | 65 |
2500*1250 | 1140 | 955 | 865 | 785 | 765 | 650 | 53,3 | ||
9 | 2440*1220 | 1430 | 1230 | 1130 | 1015 | 990 | 830 | 37,3 | 44 |
2500*1250 | 1475 | 1260 | 1160 | 1040 | 1000 | 875 | 35,6 | ||
12 | 2440*1220 | 1765 | 1520 | 1385 | 1230 | 1175 | 1000 | 28,0 | 33 |
2500*1250 | 1830 | 1570 | 1430 | 1265 | 1210 | 1055 | 26,7 | ||
15 | 2440*1220 | 1980 | 1710 | 1630 | 1440 | 1385 | 1200 | 22,4 | 26 |
2500*1250 | 2050 | 1770 | 1685 | 1490 | 1430 | 1270 | 21,3 | ||
18 | 2440*1220 | 2275 | 1980 | 1880 | 1670 | 1535 | 1290 | 18,7 | 22 |
2500*1250 | 2370 | 2050 | 1950 | 1730 | 1590 | 1358 | 17,8 | ||
21 | 2440*1220 | 2660 | 2310 | 2195 | 1950 | 1800 | 1510 | 16,0 | 19 |
2500*1250 | 2760 | 2395 | 2280 | 2020 | 1855 | 1583 | 15,2 | ||
24 | 2440*1220 | 3035 | 2635 | 2510 | 2230 | 2135 | 1795 | 14,0 | 16 |
2500*1250 | 3155 | 2735 | 2600 | 2300 | 2210 | 1886 | 13,3 | ||
27 | 2440*1220 | 3430 | 3125 | 2980 | 2640 | 2530 | 2280 | 12,4 | 14 |
2500*1250 | 3565 | 3250 | 3090 | 2735 | 2620 | 2395 | 11,8 | ||
30 | 2440*1220 | 3800 | 3460 | 3295 | 2920 | 2800 | 2520 | 11,2 | 12 |
2500*1250 | 3950 | 3590 | 3420 | 3030 | 2900 | 2650 | 10,7 | ||
35 | 2440*1220 | 4430 | 4037 | 3850 | 3410 | 3270 | 2940 | 9,6 | 10 |
2500*1250 | 4600 | 4190 | 3380 | 2994 | 3380 | 3090 | 9,1 | ||
40 | 2440*1220 | 5060 | 4610 | 4400 | 3900 | 3740 | 3360 | 8,4 | 10 |
2500*1250 | 5255 | 4785 | 4550 | 4040 | 3865 | 3530 | 8,0 |
Фанера с краевыми дефектами типм Shop доп. Скидка 3%
Фанера производства СВЕЗА-Лес
Введен в действие с 01/10/15г.
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат
Фанера хвойная фсф 244×1220
Толщина в мм | ||||||
2440х1220 | ||||||
Кол-во шт. в пачке | Кол-во шт. в м 3. | сорт 3/3 | сорт 4/4 | |||
цена за лист | цена за м 3. | цена за лист | цен за м 3. | |||
6,5 | 65 | 52 | 520 | 26870 | 480 | 24800 |
9 | 56 | 37,33 | 650 | 23500 | 600 | 22400 |
12 | 33 | 27,99 | 820 | 22950 | 780 | 21830 |
15 | 26 | 22,40 | 1025 | 22950 | 975 | 21830 |
18 | 22 | 18,66 | 1150 | 21500 | 1100 | 20500 |
21 | 19 | 15,99 | 1345 | 21500 | 1280 | 20500 |
Введен в действие с 01/10/15г.
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат
Фанера ламинированная Китай (тополь)
Фанера ламинированная КИТАЙ | |||||
2440х1220 (Тополь) | |||||
18 | 28 700 | 1 538 | 18,66 | ||
21 | 28 700 | 1 794 | 16,00 |
Введен в действие с 01/10/15г.
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат
Фанера ламинированная
Толщина, мм | 2440×1220 | 2500×1250 | 1500×3000 | Кол-во листов в пачке | ||||||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | ||
6 | 54 056 | 965 | 55,99 | 54 056 | 1014 | 53,30 | 50 934 | 1337 | 37,00 | 65 |
6,5 | 54 056 | 1 046 | 51,68 | 54 056 | 1099 | 49,20 | 50 934 | 1490 | 34,19 | 61 |
9 | 50 570 | 1 355 | 37,30 | 48 195 | 1355 | 35,56 | 45 422 | 1840 | 24,69 | 44 |
12 | 46 241 | 1 652 | 27,99 | 46 241 | 1734 | 26,67 | 43 574 | 2353 | 18,52 | 33 |
15 | 41 521 | 1 854 | 22,40 | 41 069 | 1947 | 21,33 | 39 152 | 2644 | 14,81 | 26 |
18 | 38 885 | 2 084 | 18,66 | 41 069 | 2310 | 17,78 | 34 869 | 2823 | 12,35 | 22 |
21 | 38 885 | 2 430 | 16,00 | 40 672 | 2669 | 15,24 | 34 869 | 3296 | 10,58 | 19 |
24 | 39 568 | 2 826 | 14,00 | 39 568 | 2968 | 13,33 | 37 304 | 4029 | 9,26 | 16 |
27 | 39 187 | 3 150 | 12,44 | 39 187 | 3307 | 11,85 | 36 941 | 4489 | 8,23 | 14 |
30 | 38 789 | 3 463 | 11,20 | 38 789 | 3635 | 10,67 | 36 578 | 4936 | 7,41 | 12 |
35 | 38 391 | 3 999 | 9,60 | 38 391 | 4200 | 9,14 | 36 199 | 5701 | 6,35 | 10 |
40 | 37 994 | 4 523 | 8,40 | 37 994 | 4749 | 8,00 | 35 836 | 6445 | 5,56 | 10 |
Стоимость фанеры F/W +5%
Сорт 2/2 — доп. Скидка 6%
Сорт 3/3 — по цене 22200 р за м3
Нестандартные форматы — доп. Скидка 5 %
Введен в действие с 01/10/15г.
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат.
ПРАЙС-ЛИСТ на ДВП, ДСП, OSB
№ | Наименование | РАЗМЕР | ПР-ВО | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА за1м.кв. | ЦЕНА за лист | Кол-во шт. в пачке |
1 | ДВП 3,2 мм | 2140*1220 | Тверь | 2,611 | 44 | 120 | 300 |
2 | ДВП 3,2 мм | 2440*1220 | Сухонь | 2,977 | 45 | 140 | 150 |
3 | ДВП 3,2 мм | 2750*1220 | Сухонь | 3,355 | 47 | 159 | 100 |
4 | ДВП 3,2 мм | 2750*1700 | Котлас | 4,675 | 56 | 260 | 150 |
1 | ДСП 16мм | 2440*1830 | Шексна | 4,46 | 148 | 660 | 37 |
2 | ДСП 16мм | 2750*1830 | кроношпан | 5,033 | 143 | 720 | 37 |
3 | ДСП 16мм | 3500*1750 | Муром | 6,125 | 141 | 861 | 37 |
1 | OSB III 9мм | 2440*1220 | Кроношпан | 2,98 | 151 | 450 | 96 |
2 | OSB III 9мм | 1250*2500 | Калевала | 3,12 | 152 | 475 | 75 |
3 | OSB lll 12мм | 1250*2500 | Калевала | 3,12 | 202 | 630 | 60 |
4 | OSB lll 12мм | 1220*2440 | Кроношпан | 2,98 | 203 | 605 | 72 |
5 | OSB lll 12мм | 2800*1250 | Кроношпан | 3,5 | 201 | 705 | 60 |
6 | OSB lll 15мм | 2440*1220 | Кроношпан | 2,98 | 262 | 780 | 58 |
7 | OSB lll 18мм | 2440*1220 | Кроношпан | 2,98 | 319 | 950 | 48 |
8 | OSB lll 22мм | 2440*1220 | Кроношпан | 2,98 | 378 | 1 125 | 40 |
9 | OSB lll 25мм | 2440*1220 | Кроношпан | 2,98 | 442 | 1 317 | 35 |
Введен в действие с 1/10/15г.
Соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат
ПРАЙС-ЛИСТ на МДФ
Наименование, Толщина МДФ | РАЗМЕР | ПРОИЗВОДСТВО | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА за1м.кв. | ЦЕНА за лист | Кол-во шт. в пачке |
3мм тсн-40 1с | 2,44х 1,83 | БОРИСОВ | 4,47 | 70 | 310 | 130 |
4мм тсн-40 1с | 2,44х 1,83 | БОРИСОВ | 4,47 | 88 | 390 | 100 |
6мм тсн-40 1с | 2,44х 1,83 | БОРИСОВ | 4,47 | 132 | 590 | 80 |
6мм А | 2,75х 1,83 | ШЕКСНА | 5,03 | 132 | 660 | 82 |
8мм А | 2,75х 1,83 | ШЕКСНА | 5,03 | 145 | 730 | 62 |
10мм А | 2,75х 1,83 | ШЕКСНА | 5,03 | 181 | 910 | 57 |
12мм А | 2,75х 1,83 | ШЕКСНА | 5,03 | 203 | 1 020 | 42 |
16мм А | 2,44х 1,83 | ШЕКСНА | 4,47 | 305 | 1 365 | 36 |
16мм. Б | 2,80х 2,07 | КРОНОШПАН | 5,79 | 305 | 1 770 | 36 |
16мм 1 сорт | 2,75х 1,83 | ШЕКСНА | 5,03 | 283 | 1 420 | 27 |
18мм А | 2,44х 1,83 | ШЕКСНА | 4,47 | 321 | 1 435 | 32 |
22мм 1 сорт | 2,44х 1,83 | МОРТКА | 4,47 | 410 | 1 830 | 26 |
24мм А | 2,44х 1,83 | ШЕКСНА | 4,47 | 495 | 2 210 | 24 |
30мм 1 сорт | 2,44х 1,83 | МОРТКА | 4,47 | 615 | 2 750 | 10 |
Введен в действие с 01/10/15г.
МДФ соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат